Durante la pausa invernale sono stati fatti parecchi acquisti interessanti per completare al meglio una rosa già competitiva. Di seguito presentiamo i nostri atleti:
Società | 02H3760 POLISPORTIVA TEAM 2ACERI A. S. DILETTANTISTICA | Stagione | 2011 | Id società | 104515 |
Codice | Categoria | Cognome e nome | Data di nascita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
969235G | MASTER 2 | BERTOLOTTI LUCA | 29/05/1975 | ||||
714355G | MASTER 1 | BORDIGA DARIO | 15/07/1981 | ||||
969233E | MASTER 1 | BORRA MATTIA LORENZO | 28/11/1979 | ||||
969236H | MASTER 1 | COMINCIOLI ALESSANDRO | 21/12/1978 | ||||
706506A | MASTER 3 | DON GIANLUCA | 26/12/1971 | ||||
707216F | MASTER 2 | GABANA MARIO | 24/12/1972 | ||||
706504G | MASTER 4 | LIGASACCHI GIANMARIA | 15/10/1962 | ||||
714353E | MASTER 1 | MORGHEN THOMAS | 30/04/1981 | ||||
714356H | MASTER 1 | PELLEGRINI ANDREA | 06/07/1980 | ||||
991104M | ELITE SPORT | PELLEGRINI DAVIDE | 08/03/1985 | ||||
707215E | MASTER 2 | SIMPSI DAVIDE | 14/12/1972 | ||||
969234F | MASTER 1 | TAGLIAFERRI FULVIO | 05/02/1981 | ||||
969237A | MASTER 1 | USARDI CRISTIAN | 21/08/1977 | ||||
969238K | MASTER 1 | USARDI LUCA | 21/08/1977 |
Come per la stagione passata non ci sono obiettivi prestabiliti e soprattutto nessun obbligo verso gli atleti, ogni biker può partecipare a quante e quali gare preferisce.
Da tutto questo ne scaturisce una classifica algoritmica che tiene conto dell’ordine di arrivo dei nostri atleti nelle varie gare moltiplicato per il coefficiente di difficoltà dello sviluppo ed il coefficiente di difficoltà dell’altimetria della gara stessa, ai quali si sommano tanti punti quante saranno le gare portate a termine dall’atleta.
Criteri di assegnazione punti atleti per classifica gara | |
posizione | punti |
1° classificato | 20 |
2° classificato | 18 |
3° classificato | 16 |
4° classificato | 14 |
5° classificato | 12 |
6° classificato | 10 |
7° classificato | 9 |
8° classificato | 8 |
9° classificato | 7 |
10° classificato | 6 |
11° classificato | 5 |
12° classificato | 4 |
13° classificato | 3 |
14° classificato | 2 |
15° classificato | 1 |
Coefficiente di difficoltà gara | |
sviluppo percorso | coefficiente |
fino a 30km | 0,1 |
da31 a 40km | 0,15 |
da 41 a 50km | 0,2 |
da51 a 60km | 0,25 |
da 61 a 70km | 0,3 |
da 71 a 80km | 0,35 |
da 81 a 90km | 0,4 |
da 91 a 100km | 0,45 |
oltre i 100km | 0,5 |
Coefficiente di difficoltà gara | |
altimetria percorso | coefficiente |
fino a 500m | 0,1 |
da 501 a 1000m | 0,15 |
da 1001 a 1500m | 0,2 |
da 1501 a 2000m | 0,25 |
da 2001 a 2500m | 0,3 |
da 2501 a 3000m | 0,35 |
da 3001 a 3500m | 0,4 |
da 3501 a 4000m | 0,45 |
oltre i 4000m | 0,5 |
A seguire i nostri atleti e la classifica sempre aggiornata :
Grande Capitano!!!
Complimenti super capitano la costanza e la soffterenza ti ha premiato!!!!!!!!!
Non ce l’avrei mai fatta senza i miei compagni di squadra! Vi ringrazio tutti, compreso quel quadrato dell’Ali, non è che sono commosso, ma mi è entrato un moscerino nell’occhio.
Al più presto (appena ho il portatile) faccio il commento alla NO-BIKE-EXTREME.
grande fulvio!
onore e gloria al fulvietto!!!!!!!!!!!!!!!!!!vittoria strameritata grandissima stagione !!!!!!!!!!!!!!!!
Vogliamo aggiornare il sito!!!!!!!!!!!!
che ceffi!!! mi sembra l’elenco dei ricercati! cmq in boca al lupo a tutti per la nuova stagione a partire da domenica per chi comincia!
il migliore sono io … tre gare fatte e in due ve le ho date sssshhhhh…..